Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Stars Dallas

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Caps
Gagne la coupe Stanley!
Gagne la coupe Stanley!
Dg Caps


Nombre de messages : 6014
Age : 32
Localisation : Dans t reve ;)
Date d'inscription : 02/03/2007

Stars Dallas Empty
MessageSujet: Stars Dallas   Stars Dallas Icon_minitimeSam 5 Mar - 19:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Segal R Stars Dallas 950439 27 550000 2 64 69 67 66 71 56 71 75 69 50 58 73 66 64 68
Fabian Brunnström R Stars Dallas 950439 25 875000 1 78 64 71 65 69 54 73 79 77 56 51 73 71 62 70
Loui Eriksson R Stars Dallas 950439 25 1600000 1 79 76 83 72 76 58 77 77 85 70 68 73 79 68 76
Jamie Benn R Stars Dallas 950439 21 850000 2 75 67 67 67 67 64 71 74 61 60 62 67 69 66 69
Mike Ribeiro C Stars Dallas 950439 30 5000000 4 75 86 82 62 69 57 80 70 79 75 57 71 81 62 74
Toby Petersen C Stars Dallas 950439 31 550000 1 46 58 61 67 77 53 76 72 79 74 63 62 55 65 66
Perttu Lindgren C Stars Dallas 950439 23 693867* 1 51 56 62 53 59 48 71 60 74 59 45 55 56 53 62
Brad Richards C Stars Dallas 950439 30 7800000 2 73 82 82 72 74 65 80 70 81 78 79 72 79 70 78
Brian Sutherby L Stars Dallas 950439 28 812500 2 44 52 57 73 76 78 71 73 57 73 63 73 51 75 68
Steve Ott L Stars Dallas 950439 28 2950000 5 73 63 63 78 67 80 72 68 31 71 66 76 66 75 71
James Neal L Stars Dallas 950439 22 821667 1 78 72 75 80 70 73 73 79 72 57 56 63 75 74 72
Brenden Morrow L Stars Dallas 950439 31 4100000 4 77 74 72 78 73 83 78 72 46 57 85 83 74 78 76
Matt Niskanen D Stars Dallas 950439 23 850000 1 52 48 55 74 73 69 78 75 77 59 56 63 51 72 67
Trevor Daley D Stars Dallas 950439 26 2300000 2 58 67 76 68 71 66 82 72 58 49 54 69 67 68 70
Nicklas Grossman D Stars Dallas 950439 25 975000 1 35 45 42 76 76 76 74 71 65 49 64 76 40 76 67
Jeff Woywitka D Stars Dallas 950439 27 650000 2 48 55 53 71 73 68 67 59 73 55 55 68 52 70 65
Stéphane Robidas D Stars Dallas 950439 33 1500000 2 66 76 71 75 81 89 76 80 60 48 69 74 71 81 74
Brad Lukowich D Stars Dallas 950439 34 1800000 2 36 38 37 73 73 75 70 85 68 45 70 76 37 73 66
Karlis Skrastins D Stars Dallas 950439 36 1375000 2 44 45 43 76 84 71 71 77 76 44 69 76 44 77 68
Kari Lehtonen G Stars Dallas 950439 26 3550000 4 76 73 67 77 74 78 80 70 78 74 62 71 72 76 75
Andrew Raycroft G Stars Dallas 950439 30 650000 3 73 74 69 75 73 78 76 71 77 72 64 70 72 75 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Burish R UTH 27 1150000 3 50 43 47 68 66 76 68 60 42 66 61 72 46 70 64
Konstantin Pushkarev R UTH 25 600000 4 58 59 74 53 55 51 70 58 62 52 41 52 63 53 61
Krys Barch R UTH 30 172500* 3 51 47 45 73 71 85 66 59 39 52 61 73 47 76 63
Riley Armstrong R UTH 25 150000* 1 54 48 47 58 56 61 63 71 44 52 53 60 49 58 59
Raymond Sawada R UTH 25 750000 1 56 68 60 73 64 69 71 68 70 57 50 64 61 68 66
Sergei Korostin R UTH 21 242499,9* 2 50 55 57 48 45 36 70 60 73 47 43 46 54 43 58
Colton Sceviour R UTH 21 232500* 2 48 49 46 43 44 42 57 60 61 46 49 45 47 43 55
Vojtech Polak R UTH 25 600000 2 63 63 70 51 53 49 75 55 68 51 48 56 65 51 62
Tyler Shelast R UTH 25 875000 1 56 45 49 50 50 51 65 49 71 50 50 58 50 50 57
Mathieu Tousignant C UTH 20 450000 3 44 39 39 48 44 40 59 45 59 34 48 45 40 44 51
Miika Lahti C UTH 23 305000 1 29 30 33 42 43 40 50 54 65 53 47 53 30 41 50
Aaron Gagnon C UTH 24 172500* 2 40 39 41 53 53 50 58 55 74 58 52 59 40 52 56
Travis Morin C UTH 26 522500 2 45 52 51 43 44 47 53 45 73 54 50 51 49 44 54
Tom Wandell L UTH 23 600000 1 53 62 65 67 67 61 74 69 74 62 58 72 60 65 68
Jordan Owens L UTH 24 154500* 2 49 52 51 56 54 55 68 59 69 42 51 53 50 55 57
Warren Peters L UTH 28 150000* 1 54 49 54 72 61 75 67 55 29 54 59 74 52 69 61
Francis Wathier L UTH 25 147750* 3 43 47 45 60 50 66 59 68 57 50 50 63 45 58 59
Guillaume Monast D UTH 22 151500* 2 33 35 37 40 42 40 42 40 67 39 47 58 35 40 49
Vince LoVerde D UTH 21 325000 1 43 40 38 45 44 52 54 45 63 41 47 48 40 47 50
Maxime Fortunus D UTH 27 153750* 1 49 53 51 55 54 48 64 62 72 42 50 48 51 52 57
Mark Fistric D UTH 24 300000* 3 31 37 36 72 70 77 63 69 61 48 54 77 34 73 63
Sebastian Erixon D UTH 20 325000 1 45 42 43 43 44 41 56 56 67 34 44 41 43 42 53
Trevor Ludwig D UTH 25 150000* 1 37 36 38 52 55 50 49 48 67 41 50 59 37 52 54
Tyler Beskorowany G UTH 20 135000* 3 43 37 34 41 44 41 52 45 71 40 46 48 38 42 52
Brent Krahn G UTH 28 165000* 1 63 67 25 67 64 68 65 55 72 63 52 65 51 66 63
Richard Bachman G UTH 23 165000* 3 48 47 44 47 46 48 56 43 70 42 48 48 46 47 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R JNR 19 450000* 3 44 46 47 45 45 44 50 41 62 48 46 48 45 44 53
Scott Glennie R JNR 19 875000* 0 58 48 51 47 48 45 65 58 75 54 46 44 52 46 59
Alex Chiasson R JNR 19 650000* 0 48 46 45 50 46 55 59 54 58 50 49 50 46 50 55
Austin Smith R AMA 21 450000* 0 40 44 41 41 43 38 59 59 41 40 41 36 41 40 50
Reilly Smith R JNR 19 450000* 0 47 51 49 41 44 35 59 46 75 45 45 39 49 40 54
Scott Winkler C AMA 20 450000* 0 42 45 40 45 46 42 50 53 68 47 45 45 42 44 53
Nico Sacchetti C AMA 21 450000* 0 44 48 48 43 45 42 54 63 68 52 45 43 46 43 54
Tristan King C JNR 19 500000* 3 40 48 41 36 37 36 42 35 72 44 45 40 43 36 49
Ondrej Roman C AMA 21 450000 0 48 53 50 47 47 45 59 51 66 47 48 47 50 46 56
Curtis McKenzie L JNR 19 450000 0 47 45 46 46 44 52 45 54 58 46 47 49 46 47 54
Michael Neal L AMA 21 450000* 0 35 34 33 44 46 55 56 63 75 46 48 55 34 48 53
Luke Gazdic L AMA 21 450000* 0 40 35 34 43 42 56 47 45 36 45 47 60 36 47 50
Mike Bergin D AMA 22 450000* 0 37 35 35 34 36 47 39 41 51 34 47 48 35 39 46
Philip Larsen D JNR 19 850000* 3 39 42 44 43 42 41 58 42 70 38 44 46 41 42 54
Vadim Khomitski D AMA 28 450000* 0 30 38 32 48 52 40 60 56 75 42 48 49 33 46 51
Patrik Nemeth D JNR 18 450000 0 29 39 39 44 46 48 56 51 64 34 36 30 35 46 48
Alex Theriau D JNR 18 450000 0 30 32 33 48 47 46 59 54 70 47 48 49 31 47 53
Hubert Labrie D JNR 19 450000* 3 46 49 48 44 48 38 61 58 73 31 45 39 47 43 51
Pat McGann G AMA 23 500000* 0 41 41 38 39 41 40 51 52 72 45 49 47 40 40 51
Jack Campbell G JNR 18 450000* 0 52 51 44 52 50 55 58 56 78 43 49 44 49 52 58


Revenir en haut Aller en bas
 
Stars Dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: Dallas-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser