Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Nashville Prédateurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Caps
Gagne la coupe Stanley!
Gagne la coupe Stanley!
Dg Caps


Nombre de messages : 6014
Age : 32
Localisation : Dans t reve ;)
Date d'inscription : 02/03/2007

Nashville Prédateurs Empty
MessageSujet: Nashville Prédateurs   Nashville Prédateurs Icon_minitimeSam 5 Mar - 20:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Prédateurs 27334 32 4000000 3 76 76 74 70 68 70 75 76 76 57 69 76 75 69 74
Alexander Radulov R Nashville Prédateurs 27334 24 918587 1 80 70 79 65 65 59 78 61 74 51 50 65 76 63 71
Jamie Lundmark R Nashville Prédateurs 27334 29 600000 1 61 64 66 62 65 60 70 69 70 74 54 68 63 62 66
Patric Hörnqvist R Nashville Prédateurs 27334 23 713333 1 73 71 73 67 72 61 64 79 63 52 58 68 72 66 70
Sergei Kostitsyn R Nashville Prédateurs 27334 23 650000 2 56 70 72 71 74 58 76 73 74 60 57 71 66 67 70
Matthew Lombardi C Nashville Prédateurs 27334 28 3500000 4 68 74 77 69 73 60 87 72 69 75 60 65 73 67 73
Colin Wilson C Nashville Prédateurs 27334 20 875000 3 54 60 59 64 69 63 76 68 75 67 53 72 57 65 69
David Legwand C Nashville Prédateurs 27334 30 4500000 5 74 76 76 74 74 69 79 73 76 76 69 74 75 72 75
Cal O'Reilly C Nashville Prédateurs 27334 23 533333 1 51 71 72 64 66 53 72 58 78 68 55 63 64 61 68
Martin Erat L Nashville Prédateurs 27334 29 4500000 6 69 78 79 66 68 59 82 81 72 58 62 67 75 64 72
Matt Halischuk L Nashville Prédateurs 27334 22 875000 2 62 64 63 71 73 66 75 74 82 50 52 72 63 70 69
Steve Sullivan L Nashville Prédateurs 27334 36 3750000 2 76 80 87 72 76 51 86 80 79 69 78 60 81 66 76
Antti Pihlstrom L Nashville Prédateurs 27334 25 567500 1 63 60 65 75 71 73 75 78 77 54 53 68 62 73 70
Cody Franson D Nashville Prédateurs 27334 23 693867 1 59 62 62 68 70 65 66 69 69 51 51 74 61 67 67
Alexander Sulzer D Nashville Prédateurs 27334 26 650000 2 68 62 61 69 72 65 68 66 75 62 55 65 63 68 67
Shea Weber D Nashville Prédateurs 27334 25 4500000 2 84 70 69 75 73 82 70 84 62 48 61 80 74 76 75
Ryan Ellis D Nashville Prédateurs 27334 19 875000* 3 60 63 65 48 50 42 52 63 63 40 50 48 62 46 60
Kevin Klein D Nashville Prédateurs 27334 25 1350000 3 57 60 57 73 74 61 75 67 79 57 56 68 58 69 68
Ryan Parent D Nashville Prédateurs 27334 23 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 82 68 48 56 70 41 75 67
Ryan Suter D Nashville Prédateurs 27334 25 3500000 3 65 71 74 77 78 69 76 89 60 49 60 75 70 74 73
Chet Pickard G Nashville Prédateurs 27334 20 875000* 2 54 55 49 55 52 52 64 54 69 48 49 59 52 53 60
Pekka Rinne G Nashville Prédateurs 27334 27 3400000 3 69 68 65 76 72 74 75 75 74 71 60 72 67 74 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Ward R MIL 30 1500000 2 67 59 58 72 74 70 68 68 70 58 65 72 61 72 68
Jordin Tootoo R MIL 27 975000 1 50 48 46 72 67 85 70 63 40 59 67 75 48 74 66
Hugh Jessiman R MIL 26 150000* 1 56 45 46 54 49 66 52 55 41 52 50 76 49 56 58
Ryan Maki R MIL 25 150000* 1 49 48 47 51 48 60 57 51 70 51 53 62 48 53 58
Jonas Andersson R MIL 29 950000 2 63 68 74 60 65 55 71 73 60 45 58 64 68 60 65
Andreas Thuresson R MIL 22 561667 1 58 65 64 75 68 73 71 56 67 53 58 71 62 72 67
Ian McKenzie R MIL 23 152499,9* 1 46 44 43 52 51 50 58 63 57 50 54 58 44 51 56
Ryan Flynn R MIL 22 195000* 2 48 41 41 51 48 60 51 41 51 53 51 60 43 53 55
Grigori Shafigulin C MIL 25 370000 2 45 49 52 50 45 43 62 47 61 55 46 52 48 46 57
Jani Lajunen C MIL 20 135000* 3 44 50 48 41 40 39 55 32 68 51 47 40 47 40 52
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 2 41 54 49 46 48 43 54 56 75 50 48 49 48 45 56
Craig Smith C MIL 20 102000* 3 45 46 44 46 44 50 49 42 52 53 48 49 45 46 52
Peter Olvecky C MIL 24 500000 1 59 61 63 70 73 62 72 70 71 58 58 61 61 68 66
Marcel Goc C MIL 27 550000 1 46 47 45 72 75 65 75 63 77 76 58 71 46 70 67
Jerred Smithson C MIL 31 762500 2 44 42 40 73 72 74 76 73 70 74 66 75 42 73 68
Blake Geoffrion L MIL 22 195000* 3 50 47 46 52 55 53 62 64 51 53 51 56 47 53 58
Konstantin Glazachev L MIL 25 460000 2 65 52 58 46 42 56 69 64 65 51 47 60 58 48 59
Matt Ellison L MIL 26 550000 3 60 61 62 54 56 51 80 59 66 60 54 60 61 53 63
Nick Spaling L MIL 21 262500* 2 46 44 45 55 58 54 64 48 75 60 51 56 45 55 58
Kelsey Wilson L MIL 24 143499,9* 1 50 42 41 54 50 64 57 67 33 51 52 70 44 56 57
Ryan Thang L MIL 23 135000* 3 44 45 42 54 56 55 62 60 65 50 51 57 43 55 57
Triston Grant L MIL 26 159000* 1 42 44 42 64 59 71 60 53 33 55 59 70 42 64 58
Jonathon Blum D MIL 21 262500* 2 47 56 57 51 52 47 66 61 79 46 51 48 53 50 60
Roman Josi D MIL 20 135000* 3 42 41 40 51 52 48 62 58 67 42 48 57 41 50 56
Brett Palin D MIL 26 497500 2 35 38 37 58 59 55 60 62 54 48 52 67 36 57 56
Teemu Laakso D MIL 23 240000* 2 45 54 55 51 51 46 63 60 61 46 49 50 51 49 57
Robert Dietrich D MIL 23 165000* 1 45 47 44 45 47 42 62 44 73 48 47 42 45 44 54
Francis Bouillon D MIL 34 750000 1 41 46 54 74 75 79 75 56 75 46 62 71 47 76 66
Mark Dekanich G MIL 24 159750* 1 57 58 50 60 58 57 64 48 73 47 51 62 55 58 60
Jeremy Smith G MIL 21 875000 2 48 48 44 46 48 49 56 49 73 47 47 43 46 47 55
Atte Engren G MIL 22 135000* 2 44 44 43 46 45 48 56 68 67 47 41 42 43 46 53
Anders Lindback G MIL 20 135000* 2 43 42 33 43 42 40 53 42 78 38 43 46 39 41 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R JNR 19 390000 3 49 44 47 50 47 60 55 42 60 49 48 60 46 52 57
Patric Cehlin R JNR 19 530000* 0 34 37 34 24 25 26 48 39 73 34 32 31 35 25 44
Austin Watson R JNR 18 340000* 3 53 53 56 34 31 36 46 39 76 30 39 43 54 33 52
Michael Latta C JNR 19 450000* 3 44 48 44 47 49 53 60 58 62 56 49 50 45 49 58
Nick Oliver C JNR 19 450000* 0 46 43 42 47 44 50 48 37 65 53 47 46 43 47 53
Ben Ryan C AMA 21 450000* 0 40 47 46 41 43 41 62 58 62 55 47 45 44 41 52
Cameron Reid C JNR 19 450000* 0 40 41 37 40 42 42 48 44 62 50 45 44 39 41 48
Taylor Beck L JNR 19 345000* 3 47 45 43 49 46 47 47 49 70 48 49 54 45 47 54
Taylor Stefishen L AMA 20 450000* 0 42 48 46 38 40 32 56 51 63 47 45 42 45 36 51
Gabriel Bourque L JNR 19 450000* 3 45 46 46 45 44 46 49 42 61 48 49 48 45 45 52
Denis Kulyash D AMA 27 450000* 0 54 55 56 63 68 50 69 75 73 58 46 60 55 60 64
Charles-Olivier Roussel D JNR 18 650000* 3 48 50 49 46 49 45 60 42 62 38 47 49 49 46 54
Mattias Ekholm D AMA 20 450000* 0 36 39 37 48 47 47 53 38 68 40 47 48 37 47 52
Taylor Aronson D JNR 18 450000* 0 29 38 24 42 44 41 47 44 75 30 32 45 30 42 47
Craig Switzer D AMA 25 450000 0 42 44 43 42 45 42 49 49 74 34 38 40 43 43 49
Jeff Foss D AMA 21 450000* 0 30 41 41 43 42 42 63 53 62 34 46 46 37 42 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Prédateurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: Nashville-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser