Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 New-Jersey DEvils

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Caps
Gagne la coupe Stanley!
Gagne la coupe Stanley!
Dg Caps


Nombre de messages : 6014
Age : 32
Localisation : Dans t reve ;)
Date d'inscription : 02/03/2007

New-Jersey DEvils Empty
MessageSujet: New-Jersey DEvils   New-Jersey DEvils Icon_minitimeSam 5 Mar - 21:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Rolston R New-Jersey DEvils 408782 37 5062500 3 82 71 70 72 74 67 85 74 70 73 72 76 74 71 75
Vladimir Zharkov R New-Jersey DEvils 408782 22 850000* 2 50 55 60 55 50 44 70 67 70 48 48 49 55 49 61
Jamie Langenbrunner R New-Jersey DEvils 408782 35 2800000 2 77 68 65 77 76 75 78 73 69 53 82 77 70 76 75
David Clarkson R New-Jersey DEvils 408782 26 2660000 4 67 65 64 77 74 76 71 70 30 60 63 78 65 75 68
Jacob Josefson C New-Jersey DEvils 408782 19 875000* 3 49 52 52 51 54 48 62 65 73 52 45 47 51 51 60
Jason Arnott C New-Jersey DEvils 408782 35 4500000 2 74 73 74 75 72 80 75 64 64 79 80 75 73 75 76
Travis Zajac C New-Jersey DEvils 408782 25 984200 1 78 83 81 73 78 68 75 79 80 76 56 74 80 73 75
Dainius Zubrus C New-Jersey DEvils 408782 32 3400000 4 68 76 74 70 70 68 74 80 72 74 65 77 72 69 74
Rod Pelley C New-Jersey DEvils 408782 26 550000 1 43 45 44 71 74 68 74 66 77 72 60 71 44 71 67
Ilya Kovalchuk L New-Jersey DEvils 408782 27 7000000 3 95 81 87 61 65 63 90 91 74 51 71 75 87 63 79
Patrik Elias L New-Jersey DEvils 408782 34 6000000 4 80 81 81 72 76 66 82 82 78 71 78 74 80 71 78
Patrick Davis L New-Jersey DEvils 408782 23 509167* 1 60 51 50 61 62 61 69 48 74 59 56 68 53 61 64
Zach Parisé L New-Jersey DEvils 408782 26 3125000 2 88 77 77 71 74 65 83 72 82 71 67 68 80 70 77
Jay Pandolfo L New-Jersey DEvils 408782 35 2500000 2 52 53 49 77 81 67 77 77 94 67 78 71 51 75 72
Bryce Salvador D New-Jersey DEvils 408782 34 2900000 3 36 35 35 76 76 77 69 74 62 49 76 82 35 76 67
Martin Skoula D New-Jersey DEvils 408782 30 575000 1 58 66 60 68 68 68 74 69 78 42 59 70 61 68 67
Anssi Salmela D New-Jersey DEvils 408782 26 612500 2 62 65 64 68 69 58 65 76 73 62 53 68 63 65 68
Anton Volchenkov D New-Jersey DEvils 408782 28 4500000 3 35 38 37 80 85 87 71 86 71 48 62 82 36 84 70
Henrik Tallinder D New-Jersey DEvils 408782 31 3375000 5 40 45 41 79 77 76 73 71 73 47 63 76 42 77 66
Andy Greene D New-Jersey DEvils 408782 27 737500 2 48 62 64 65 66 62 76 68 74 47 62 66 58 64 66
Colin White D New-Jersey DEvils 408782 32 3000000 3 32 35 34 77 74 80 64 74 69 49 79 84 33 77 67
Johan Hedberg G New-Jersey DEvils 408782 37 1087500 3 72 73 74 77 79 74 70 66 85 77 63 74 73 76 74
Martin Brodeur G New-Jersey DEvils 408782 38 5200000 3 94 94 90 87 85 84 90 98 82 82 89 80 92 85 88

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Myles Stoesz R ALB 23 147500,1* 1 22 25 20 48 46 63 48 56 23 51 50 68 22 52 49
Stephen Gionta R ALB 26 360000 1 50 48 48 47 46 40 67 66 71 51 51 51 48 44 57
Alexander Vasyunov R ALB 22 255000* 2 55 48 51 40 42 39 60 56 79 48 47 48 51 40 57
Nick Palmieri R ALB 21 246500,1* 2 54 47 45 50 44 52 53 61 68 51 49 60 48 48 57
David McIntyre C ALB 23 165000* 2 47 46 45 40 42 41 54 50 45 54 50 50 46 41 52
Michael Swift C ALB 23 162500,1* 1 52 55 56 52 52 40 66 66 58 58 50 42 54 48 57
Tim Sestito C ALB 26 487500 2 45 45 47 76 68 77 74 60 55 59 60 78 45 73 67
Petr Vrana C ALB 25 165000* 1 58 63 70 57 59 51 73 59 69 65 52 55 63 55 64
Mattias Tedenby L ALB 20 135000* 3 51 54 57 41 42 37 71 38 77 46 48 41 54 40 56
Andrew Peters L ALB 30 150000* 2 25 25 22 65 67 79 61 75 36 51 61 80 24 70 59
Kyle Kucharski L ALB 23 450000 3 41 40 41 40 47 41 47 40 77 45 38 33 40 42 51
Kevin Cormier L ALB 24 174000* 1 29 28 25 47 45 61 47 56 31 47 50 75 27 51 50
Jean-Sebastien Berube L ALB 20 135000* 3 40 34 35 44 41 57 49 45 37 49 48 52 36 47 50
Brad Mills L ALB 27 151500* 2 43 46 47 51 49 60 57 54 50 50 51 63 45 53 56
Brad Snetsinger L ALB 23 159999,9* 1 53 49 52 47 46 43 59 56 69 48 50 51 51 45 55
Pierre-Luc Leblond L ALB 25 157500* 3 35 34 33 73 54 67 45 41 45 29 42 73 34 64 53
Matt Corrente D ALB 22 246500,1* 2 54 46 46 57 54 64 69 64 47 42 52 64 48 58 60
Mark Fayne D ALB 23 550000 2 42 39 39 49 49 50 51 41 61 41 50 64 40 49 53
Mark Fraser D ALB 22 150500,1* 1 46 48 47 71 63 74 67 64 58 52 60 70 47 69 64
Vitaly Vishnevski D ALB 30 1800000 1 33 34 35 71 68 84 64 78 61 48 68 79 34 74 65
Louis Robitaille D ALB 28 135000* 1 33 36 31 58 56 70 59 76 19 46 40 66 33 61 54
Tyler Eckford D ALB 24 262500* 1 44 51 50 56 55 57 61 47 65 43 52 66 48 56 58
Harry Young D ALB 20 135000* 3 32 35 30 50 48 54 49 60 31 44 50 56 32 50 51
Rob Davison D ALB 30 560000 1 30 31 30 71 68 80 65 72 46 49 68 83 30 73 63
Olivier Magnan D ALB 24 149499,9* 1 37 46 45 55 54 55 56 61 62 43 51 62 42 54 57
Gerald Coleman G ALB 25 157500* 1 64 58 50 58 55 60 62 52 72 56 44 62 57 57 60
Jeff Lerg G ALB 24 150000* 3 44 52 48 46 45 55 48 40 77 42 40 44 48 48 53
Jeff Frazee G ALB 23 162500,1* 2 59 58 50 59 58 57 61 52 70 49 50 53 55 58 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Wohlberg C AMA 20 450000* 0 46 41 42 48 45 56 54 37 53 57 48 51 43 49 53
Kory Nagy C AMA 20 450000 0 32 34 35 44 45 48 62 53 60 54 48 51 33 45 52
Adam Henrique C AMA 20 450000* 0 46 47 47 47 46 45 61 44 64 56 48 49 46 46 55
Mike Hoeffel L AMA 21 450000* 0 45 43 42 44 43 45 54 43 63 49 49 55 43 44 53
Ashton Bernard L AMA 20 450000* 0 28 25 23 45 40 59 46 38 28 47 46 55 25 48 47
Derek Rodwell L AMA 20 450000* 0 40 42 42 44 42 51 49 53 59 47 47 48 41 45 52
Jon Merrill D JNR 18 450000 0 43 46 46 51 51 41 58 58 75 48 44 46 45 47 57
Alexander Urbom D JNR 19 450000* 0 32 33 32 48 48 47 52 58 63 40 47 50 32 47 51
Eric Gelinas D JNR 19 650000* 3 44 45 46 43 46 46 62 46 60 42 47 50 45 45 54
Curtis Gedig D JNR 18 450000* 0 30 31 31 46 45 44 52 44 74 40 46 48 30 45 49
Corbin McPherson D AMA 21 450000* 0 30 35 31 49 45 49 50 53 61 43 48 55 32 47 52
Seth Helgeson D JNR 19 450000* 0 32 32 32 50 50 50 53 41 60 42 47 59 32 50 52
Joe Faust D JNR 18 450000* 0 47 49 48 44 44 39 45 41 87 52 48 44 48 42 54
T.J. Miller D AMA 23 450000 0 33 38 36 44 42 47 51 51 64 42 50 59 35 44 52
Brandon Burlon D AMA 20 450000* 0 43 46 47 47 45 47 53 48 61 41 48 50 45 46 55
Scott Wedgewood G JNR 18 450000* 0 40 38 42 42 35 41 40 48 72 31 40 33 40 39 47
Maxime Clermont G JNR 18 450000* 0 42 43 43 32 31 37 51 42 75 32 39 35 42 33 49
Revenir en haut Aller en bas
 
New-Jersey DEvils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: New-Jersey-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser