Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Coyotes Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Caps
Gagne la coupe Stanley!
Gagne la coupe Stanley!
Dg Caps


Nombre de messages : 6014
Age : 32
Localisation : Dans t reve ;)
Date d'inscription : 02/03/2007

Coyotes Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes Phoenix   Coyotes Phoenix Icon_minitimeSam 5 Mar - 21:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Coyotes Phoenix 648931 26 1225000 2 66 61 63 69 68 72 74 80 57 60 61 70 63 69 69
Shane Doan R Coyotes Phoenix 648931 33 4550000 3 84 77 74 80 76 80 76 91 67 74 86 82 78 78 80
Taylor Pyatt R Coyotes Phoenix 648931 29 600000 3 67 61 61 69 65 75 69 72 63 54 63 76 63 69 68
Radim Vrbata R Coyotes Phoenix 648931 29 3000000 2 76 69 78 62 63 56 79 73 83 52 57 66 74 60 69
Martin Hanzal C Coyotes Phoenix 648931 23 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Kyle Turris C Coyotes Phoenix 648931 21 875000 2 64 66 68 63 66 58 76 64 78 63 55 63 66 62 69
Joël Perrault C Coyotes Phoenix 648931 27 5100000 2 64 69 66 61 63 54 72 72 77 68 48 65 66 59 67
Wojtek Wolski C Coyotes Phoenix 648931 24 3800000 3 74 72 76 66 67 61 76 73 80 68 55 66 74 64 71
Ray Whitney L Coyotes Phoenix 648931 38 3000000 3 75 79 85 69 74 58 83 66 77 62 74 69 79 67 74
Vern Fiddler L Coyotes Phoenix 648931 30 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 67 72 71 53 67 59 70 68
Mikkel Boedker L Coyotes Phoenix 648931 20 875000 2 59 67 73 60 65 61 73 70 77 47 58 64 66 62 67
Lauri Korpikoski L Coyotes Phoenix 648931 24 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 66 79 69 54 62 57 63 67
Kurt Sauer D Coyotes Phoenix 648931 29 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 78 67 49 70 85 35 77 67
Derek Morris D Coyotes Phoenix 648931 32 2750000 5 62 76 70 76 75 80 74 87 59 49 71 80 69 77 74
Keith Yandle D Coyotes Phoenix 648931 23 1200000 2 58 68 64 73 74 68 74 61 67 59 52 74 63 71 69
Adrian Aucoin D Coyotes Phoenix 648931 37 2000000 3 78 60 60 71 70 67 72 67 70 47 75 77 66 69 70
Ed Jovanovski D Coyotes Phoenix 648931 34 6500000 2 50 65 74 75 75 80 74 88 48 65 76 81 63 76 74
Oliver Ekman-Larsson D Coyotes Phoenix 648931 19 875000* 3 50 51 51 51 52 50 62 56 72 39 47 50 50 51 59
Sami Lepistö D Coyotes Phoenix 648931 25 550000 2 65 64 62 68 73 61 76 60 74 52 56 65 63 67 67
Ilya Bryzgalov G Coyotes Phoenix 648931 30 4250000 2 78 75 68 76 76 78 76 73 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G Coyotes Phoenix 648931 30 1000000 2 70 67 63 70 72 68 69 74 76 65 66 67 66 70 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 25 950000 2 54 56 55 50 50 47 63 62 72 57 48 58 55 49 62
Petr Prucha R SPR 27 1100000 2 74 67 68 61 63 57 73 80 75 69 51 66 69 60 69
Matt Watkins R SPR 23 165000* 1 41 42 43 39 40 38 50 32 52 44 47 40 42 39 48
Andrew Orpik R SPR 24 150000* 3 34 35 37 53 54 60 50 42 61 45 48 60 35 55 53
Petteri Nokelainen C SPR 24 850000 1 47 46 50 69 68 68 73 73 79 67 57 72 47 68 67
Justin Bernhardt C SPR 22 162000* 3 47 54 48 46 48 43 63 51 54 55 49 51 49 45 56
Alexei Kaigorodov C SPR 27 950000 4 60 65 64 56 57 53 68 68 71 61 50 65 63 55 65
Andrew Ebbett C SPR 27 500000 2 61 74 72 62 68 47 74 63 72 68 55 52 69 59 66
Viktor Tikhonov C SPR 22 875000 2 61 62 67 61 60 59 65 54 76 61 53 57 63 60 66
Paul Bissonnette L SPR 25 150000* 1 29 33 29 63 61 77 63 57 49 61 65 78 30 67 60
Alexandre Picard L SPR 24 295260* 1 63 67 66 52 53 60 68 52 53 56 49 53 65 55 61
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 2 38 36 36 69 64 79 71 66 39 69 57 74 36 70 63
Brett MacLean L SPR 21 262500* 2 64 58 59 51 54 53 66 55 66 50 49 55 60 52 63
Josh Lunden L SPR 24 135000* 3 54 41 41 53 55 42 60 48 68 62 53 61 45 50 56
Dave Spina L SPR 27 500000 1 51 57 56 51 49 45 68 50 77 51 51 56 54 48 59
Jeff May D SPR 23 157500* 2 38 40 40 56 57 54 60 54 68 48 53 55 39 55 56
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 63 46 57 58
Chris Summers D SPR 22 210000* 3 40 49 46 52 54 46 65 45 66 42 51 55 45 50 57
Mathieu Brodeur D SPR 20 135000* 3 31 33 32 52 51 44 56 46 67 41 47 50 32 49 51
Nolan Yonkman D SPR 29 150000* 2 34 30 33 63 61 70 58 74 47 45 51 77 32 64 57
Garrett Stafford D SPR 30 537500 2 63 63 62 72 69 67 71 65 69 49 51 62 62 69 67
Nick Ross D SPR 21 875000 2 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Shaun Heshka D SPR 25 157500* 1 48 56 55 54 53 54 54 60 64 44 52 58 53 53 58
David Schlemko D SPR 23 516667 4 59 62 61 67 71 65 74 65 71 55 55 65 60 67 67
Al Montoya G SPR 25 725000 2 66 66 63 66 66 67 69 60 76 56 54 66 65 66 68
Josh Tordjman G SPR 25 155000,1* 1 61 66 55 63 64 66 74 56 71 57 58 61 60 64 64
Miika Wiikman G SPR 25 542500 1 61 65 65 67 63 63 63 73 71 62 51 64 63 64 66
Matt Climie G SPR 27 157500* 2 64 66 67 70 65 65 65 52 62 55 53 61 65 66 63
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 56 55 49 56 55 58 65 51 75 48 52 62 53 56 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 49 44 48 48 48 55 59 40 59 50 48 50 47 50 55
Jordan Szwarz R JNR 19 450000* 0 43 50 47 43 42 50 51 41 50 52 48 50 46 45 53
Patrick Brosnihan R AMA 24 500000* 0 41 44 41 43 43 42 55 56 68 48 47 49 42 42 53
Anton Krysanov R AMA 23 450000* 0 43 44 45 43 44 43 50 50 70 54 47 50 44 43 55
Philip Lane R JNR 18 450000* 0 38 44 49 48 41 46 50 42 82 29 40 45 43 45 50
Brett Hextall C AMA 22 450000* 0 42 40 39 49 46 51 50 47 32 52 51 49 40 48 52
Colin Long C AMA 21 450000* 0 51 57 53 46 47 41 59 51 74 55 51 48 53 44 57
Vladimir Ruzicka C AMA 21 450000* 0 51 50 54 41 40 38 56 53 61 53 44 45 51 39 54
Oscar Lindberg C JNR 18 450000* 0 44 47 47 32 32 29 48 50 75 43 44 36 46 31 49
Evan Bloodoff L JNR 19 450000* 0 41 40 40 47 47 44 63 44 61 46 47 46 40 46 52
Chris Frank D AMA 24 450000* 0 24 31 27 50 46 58 48 47 38 45 51 75 27 51 51
Justin Weller D JNR 19 450000* 0 20 29 29 45 44 44 49 56 60 40 46 48 26 44 48
Brandon Gormley D JNR 18 450000* 0 50 53 52 58 57 59 60 46 70 50 49 58 51 58 62
Maxim Goncharov D AMA 21 450000* 0 54 54 56 43 44 41 67 49 63 46 44 45 54 42 58
Michael Stone D AMA 20 450000* 0 53 55 51 45 47 41 59 51 68 41 48 47 53 44 56
Louis Domingue G JNR 18 450000* 0 45 41 37 46 45 48 49 55 89 48 42 45 41 46 56
Scott Darling G AMA 21 450000* 0 43 45 39 43 44 44 63 52 74 37 48 52 42 43 54
Brett Bennett G AMA 22 450000* 0 46 45 40 45 46 46 49 49 73 42 49 40 43 45 53
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 48 46 42 47 50 45 58 52 77 37 46 43 45 47 54
Mark Visentin G JNR 18 550000* 0 47 53 49 47 49 44 72 48 74 57 49 51 49 46 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser