Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Maple Leafs Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Caps
Gagne la coupe Stanley!
Gagne la coupe Stanley!
Dg Caps


Nombre de messages : 6014
Age : 32
Localisation : Dans t reve ;)
Date d'inscription : 02/03/2007

Maple Leafs Toronto Empty
MessageSujet: Maple Leafs Toronto   Maple Leafs Toronto Icon_minitimeSam 5 Mar - 21:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R Maple Leafs Toronto 408119 27 585000 1 59 65 62 74 69 72 76 65 72 51 53 65 62 71 67
Phil Kessel R Maple Leafs Toronto 408119 22 5400000 5 79 77 81 67 71 46 77 68 82 68 65 73 79 61 74
Fredrik Sjöström R Maple Leafs Toronto 408119 27 750000 2 59 56 59 78 72 70 83 60 77 51 58 73 58 73 68
Colby Armstrong R Maple Leafs Toronto 408119 27 3000000 4 67 71 71 70 70 74 72 66 52 53 68 74 69 71 71
Nikolai Kulemin R Maple Leafs Toronto 408119 24 2350000 3 67 65 72 61 62 55 73 69 80 52 52 60 68 59 68
Rickard Wallin C Maple Leafs Toronto 408119 30 800000 1 67 74 72 64 67 59 70 71 67 66 54 72 71 63 68
Nazem Kadri C Maple Leafs Toronto 408119 19 875000* 3 48 56 58 46 48 40 60 45 64 53 46 46 54 44 58
Mikhail Grabovski C Maple Leafs Toronto 408119 26 2900000 3 72 73 76 68 71 56 81 81 74 51 58 60 73 65 70
Mike Zigomanis C Maple Leafs Toronto 408119 29 650000 2 62 60 60 60 61 58 70 73 67 74 53 66 60 59 66
Colton Orr L Maple Leafs Toronto 408119 28 1000000* 4 29 29 30 71 64 82 60 71 21 60 60 83 29 72 61
Alex Foster L Maple Leafs Toronto 408119 26 525000 2 63 61 66 58 61 60 71 73 73 51 54 63 63 59 65
John Mitchell L Maple Leafs Toronto 408119 25 750000 2 57 62 60 71 74 68 67 55 78 68 59 69 59 71 68
Kris Versteeg L Maple Leafs Toronto 408119 24 3066667 3 73 78 77 71 75 69 73 70 71 53 58 62 76 71 70
Dion Phaneuf D Maple Leafs Toronto 408119 25 6500000 5 83 74 74 78 81 89 76 76 60 54 65 86 77 82 78
Mike Komisarek D Maple Leafs Toronto 408119 28 4500000 4 44 47 45 77 77 81 70 87 64 63 69 83 45 78 72
Jeff Finger D Maple Leafs Toronto 408119 30 3500000 3 53 57 56 74 75 68 70 79 70 61 66 74 55 72 71
François Beauchemin D Maple Leafs Toronto 408119 30 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 72 67 47 68 77 54 76 69
Tomas Kaberle D Maple Leafs Toronto 408119 32 4250000 2 70 85 82 74 79 64 82 92 78 49 67 72 79 72 77
Brett Lebda D Maple Leafs Toronto 408119 28 1450000 3 54 52 60 66 69 64 79 78 68 47 56 70 55 66 67
Jonas Gustavsson G Maple Leafs Toronto 408119 25 1350000 1 71 72 62 72 72 70 75 66 76 66 55 67 68 71 72
Jean-Sébastien Giguère G Maple Leafs Toronto 408119 33 6000000 2 76 75 60 78 87 66 75 88 66 77 79 72 70 77 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Rogers R SJM 25 262500* 1 38 40 39 50 51 52 62 62 69 52 50 66 39 51 56
Greg Scott R SJM 22 163500* 2 55 48 52 47 47 45 59 47 69 49 48 46 51 46 55
Dale Mitchell R SJM 21 234000* 2 50 45 45 50 48 50 60 45 61 47 49 56 46 49 55
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 3 31 32 34 45 44 60 46 56 32 48 46 67 32 49 51
Alex Berry R SJM 24 255000* 2 45 46 44 51 46 60 48 43 58 50 52 65 45 52 55
Christian Hanson R SJM 24 262500* 1 51 58 55 63 52 60 69 54 61 51 52 64 54 58 61
Mike Brown R SJM 25 537000 2 41 42 42 68 66 79 68 79 47 56 60 76 41 71 65
Darryl Boyce C SJM 26 525000 1 47 49 48 57 53 63 58 49 45 59 52 70 48 57 58
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 3 59 47 51 41 41 40 57 52 78 52 46 53 52 40 56
Tyler Bozak C SJM 24 875000 2 63 60 60 57 58 55 65 64 72 56 50 59 61 56 64
Jan-Mikael Järvinen C SJM 22 300000 1 40 40 45 36 35 29 51 40 73 49 48 44 41 33 49
Robert Slaney L SJM 21 172500* 3 43 43 46 48 45 51 52 44 58 52 49 59 44 48 53
Luca Caputi L SJM 21 249999,9* 2 41 45 43 40 40 39 56 45 72 37 42 48 43 39 52
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 62 61 51 50 59 49 49 56
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 2 47 46 45 47 46 49 52 46 59 53 50 70 46 47 55
Luke Schenn D SJM 20 875000 2 48 41 50 72 73 74 74 75 60 58 53 70 46 73 68
Phil Oreskovic D SJM 23 152499,9* 1 32 33 34 68 66 73 61 55 51 51 55 70 33 69 59
Korbinian Holzer D SJM 22 135000* 3 36 33 32 51 49 58 55 53 58 40 48 52 33 52 54
Matt Jones D SJM 27 168750* 1 33 35 36 70 70 70 66 75 72 49 60 75 34 70 64
Juraj Mikus D SJM 21 168999,9* 3 44 43 44 42 43 42 51 38 72 43 50 48 43 42 52
Keith Aulie D SJM 21 227499,9* 2 23 27 29 59 56 51 52 56 66 46 51 57 26 55 54
Ryan Stokes D SJM 27 140700* 1 23 25 24 59 57 60 51 62 34 42 48 67 24 58 52
Todd Perry D SJM 23 135000* 1 36 28 28 53 44 60 49 47 41 47 51 68 30 52 52
Jay Rosehill D SJM 25 153750* 2 45 50 40 73 62 72 66 71 54 55 57 75 45 69 62
Carl Gunnarsson D SJM 23 800000 2 53 35 37 65 62 63 58 50 81 30 45 64 41 63 57
Danny Richmond D SJM 26 187500* 1 50 58 55 59 59 60 61 58 45 44 52 62 54 59 60
Jani Nieminen G SJM 23 480000 1 57 59 58 64 65 63 69 74 73 35 46 63 58 64 63
James Reimer G SJM 22 179000,1* 2 50 47 40 50 50 47 59 46 78 42 50 48 45 49 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sondre Olden R JNR 18 450000* 0 46 45 46 36 35 34 58 61 72 42 44 48 45 35 51
Kenny Ryan R JNR 19 650000* 0 54 45 44 44 46 47 59 40 66 48 45 48 47 45 55
Pierce Norton R AMA 25 450000* 0 44 43 43 46 43 50 47 48 61 49 47 56 43 46 52
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000* 0 44 47 48 43 43 45 53 37 62 47 46 43 46 43 52
Matt Frattin R AMA 22 500000* 0 55 44 46 46 44 44 58 44 62 49 48 47 48 44 55
Josh Nicholls C JNR 18 450000* 0 30 42 34 34 38 29 40 46 77 39 33 40 35 33 43
Sam Carrick C JNR 18 450000* 0 38 42 47 42 42 48 57 62 70 48 36 48 42 44 53
Konstantin Volkov C AMA 25 450000* 0 47 46 46 42 45 41 61 42 67 55 47 51 46 42 55
Greg McKegg C JNR 18 450000 0 45 37 42 46 47 44 53 46 71 42 37 48 41 45 52
Tyler Ruegsegger C AMA 22 450000* 0 41 44 42 42 43 40 47 41 63 55 49 50 42 41 52
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 30 34 33 45 44 49 53 57 43 56 49 54 32 46 50
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 43 45 44 41 42 42 64 46 69 47 47 42 44 41 53
Billy Sweatt L AMA 21 450000* 0 48 45 46 45 46 43 77 66 63 44 46 45 46 44 56
Bradley Ross L JNR 18 450000* 0 50 46 44 44 36 42 54 66 67 45 48 54 46 40 56
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 48 49 55 42 45 40 58 42 70 47 48 48 50 42 55
Jamie Devane L JNR 19 450000* 0 37 32 31 45 41 58 48 54 29 48 47 58 33 48 50
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 22 25 25 48 45 57 47 43 40 41 48 60 24 50 48
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 52 51 50 50 55 52 57 58 65 42 45 62 51 52 60
Maxim Semenov D AMA 26 450000* 0 48 49 50 43 44 42 58 55 68 41 47 46 49 43 55
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 40 38 38 46 42 45 50 44 69 41 46 60 38 44 52
Petter Granberg D JNR 18 450000* 0 22 22 20 45 47 33 49 39 76 42 43 47 21 41 47
Jesse Blacker D JNR 19 650000* 3 41 46 47 44 45 43 63 45 65 41 48 49 44 44 54
Chris Peluso D AMA 24 450000* 0 38 48 46 41 43 42 56 58 67 41 48 46 44 42 53
Barron Smith D JNR 19 450000* 0 20 21 20 47 41 51 48 58 42 40 46 48 20 46 45
Grant Rollheiser G AMA 21 450000 0 43 41 38 42 42 40 54 58 75 37 47 45 40 41 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Maple Leafs Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: Toronto-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser