Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Caps
Gagne la coupe Stanley!
Gagne la coupe Stanley!
Dg Caps


Nombre de messages : 6014
Age : 32
Localisation : Dans t reve ;)
Date d'inscription : 02/03/2007

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders Icon_minitimeSam 5 Mar - 19:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sean Bentivoglio R New York Islanders 310732 24 531667* 1 53 58 59 68 70 63 72 55 69 55 53 64 56 67 63
Sean Bergenheim R New York Islanders 310732 26 862500 1 65 54 63 73 75 69 74 62 74 51 58 71 60 72 69
Trent Hunter R New York Islanders 310732 30 2000000 4 71 62 63 74 70 80 74 81 74 63 72 79 65 74 74
Kyle Okposo R New York Islanders 310732 22 850000 2 75 72 76 66 63 69 74 76 70 60 56 70 74 66 72
John Tavares C New York Islanders 310732 19 900000 3 70 67 71 65 66 60 71 76 73 61 61 73 69 63 73
Frans Nielsen C New York Islanders 310732 26 525000 3 67 73 72 69 71 62 71 70 73 64 59 64 70 67 71
Pierre Parenteau C New York Islanders 310732 27 600000 2 68 72 71 61 67 49 69 75 80 64 56 63 70 59 68
Doug Weight C New York Islanders 310732 39 2200000 2 63 61 71 67 71 66 69 66 69 82 80 70 65 68 72
Robbie Schremp L New York Islanders 310732 24 780556 1 65 67 71 62 59 55 64 51 62 59 47 64 67 58 65
Jon Sim L New York Islanders 310732 32 1300000 3 66 64 72 69 73 64 73 64 69 61 56 69 67 68 67
Blake Comeau L New York Islanders 310732 24 691667 1 64 65 65 67 68 64 70 79 70 56 56 70 64 66 69
Matt Moulson L New York Islanders 310732 26 575000 1 76 74 74 71 73 65 73 63 79 57 58 68 74 69 70
Bruno Gervais D New York Islanders 310732 25 740833 2 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 68
Corey Syvret D New York Islanders 310732 21 600000 3 33 38 36 46 47 45 56 41 68 43 49 51 35 46 51
Mark Streit D New York Islanders 310732 32 4100000 4 80 76 75 71 73 67 74 69 68 47 65 67 77 70 72
Jack Hillen D New York Islanders 310732 24 875000 1 64 57 62 71 72 63 74 80 78 50 52 68 61 68 67
Mark Eaton D New York Islanders 310732 33 2500000 3 45 42 44 75 80 66 74 81 73 47 70 70 43 73 68
James Wisniewski D New York Islanders 310732 26 2750000 1 63 61 65 74 76 73 76 67 64 59 61 73 63 74 72
Calvin de Haan D New York Islanders 310732 19 875000* 3 48 54 54 50 51 44 60 60 75 38 47 45 52 48 58
Radek Martinek D New York Islanders 310732 34 1500000 2 50 50 49 75 74 68 75 80 70 45 63 75 49 72 67
Rick DiPietro G New York Islanders 310732 28 4500000 7 81 77 83 77 77 79 78 65 75 74 62 75 80 77 77
Dwayne Roloson G New York Islanders 310732 40 2500000 2 79 77 66 76 73 72 74 72 71 70 78 73 74 73 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robin Figren R BRG 22 255000* 2 52 56 60 46 51 43 68 62 66 56 47 48 56 46 59
Joel Rechlicz R BRG 23 157500* 2 20 32 32 59 52 74 58 58 38 53 51 77 28 61 57
Chris Collins R BRG 26 390000 1 63 60 52 42 44 36 65 51 79 54 45 37 58 40 56
Jesse Joensuu R BRG 22 255000* 2 57 57 59 61 56 64 60 55 64 52 51 69 57 60 63
Justin DiBenedetto C BRG 22 135000* 2 42 45 44 35 35 35 49 54 60 45 45 39 43 35 50
Nate Thompson C BRG 25 500000 1 41 42 43 70 67 68 70 61 55 71 58 73 42 68 64
Josh Bailey C BRG 20 875000 2 57 67 68 62 62 57 60 60 82 69 51 64 64 60 67
Jeremy Colliton C BRG 25 225000* 1 51 54 54 61 65 57 68 68 65 60 55 60 53 61 62
Zenon Konopka C BRG 29 146250* 2 52 47 44 66 64 76 69 76 41 62 57 76 47 68 64
Tomas Marcinko C BRG 22 255000* 2 46 48 49 54 56 48 55 50 67 52 51 54 47 52 57
Micheal Haley C BRG 24 150000* 2 38 36 35 50 47 60 54 53 33 56 51 68 36 52 53
Tony Romano L BRG 22 165000* 3 47 43 51 38 36 36 55 45 67 40 48 44 47 36 51
David Ullstrom L BRG 21 135000* 3 47 45 40 44 43 45 49 58 32 45 47 50 44 44 52
Elia Ostwald L BRG 22 310000 1 36 38 35 43 44 48 47 35 56 28 52 60 36 45 49
Jeremy Yablonski L BRG 30 135000* 1 21 20 29 52 52 65 55 55 28 52 56 78 23 56 51
Dustin Kohn D BRG 23 255000* 1 42 57 55 51 53 47 62 55 68 41 49 55 51 50 58
Andrew MacDonald D BRG 23 144999,9* 1 50 64 51 63 65 61 70 59 68 45 51 60 55 63 63
Dylan Reese D BRG 26 157500* 2 42 46 44 57 52 51 61 52 69 43 41 58 44 53 57
Milan Jurcina D BRG 27 1000000 2 50 42 40 71 70 71 68 65 69 49 54 84 44 70 65
Travis Hamonic D BRG 20 135000* 3 41 45 44 46 45 48 54 43 54 41 48 49 43 46 53
Anton Klementyev D BRG 20 135000* 3 30 30 30 50 51 49 50 42 60 40 47 50 30 50 52
Kevin Poulin G BRG 20 135000* 3 52 48 43 51 48 53 58 56 61 47 49 41 47 50 53
Scott Munroe G BRG 28 500000 1 48 49 42 47 48 48 52 43 72 52 47 51 46 47 56
Nathan Lawson G BRG 26 150000* 1 55 56 50 55 54 57 60 48 74 48 50 60 53 55 59
Mikko Koskinen G BRG 22 262500* 3 48 45 40 48 50 42 53 50 72 38 46 47 44 46 54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shea Guthrie R AMA 23 600000* 0 45 46 44 43 44 42 73 48 72 42 53 49 45 43 54
Dmitri Chernykh R AMA 25 450000* 0 54 49 45 44 45 41 65 51 63 42 45 49 49 43 53
Brian Day R AMA 22 450000* 0 36 39 40 46 40 51 43 40 61 49 48 51 38 45 51
Igor Volkov R AMA 27 450000* 0 46 42 41 37 40 42 55 44 74 46 45 45 43 39 51
Rhett Rakhshani R AMA 22 600000* 0 42 45 43 42 44 40 66 48 71 49 50 43 43 42 54
David Toews C AMA 20 450000* 0 41 40 44 41 44 39 59 49 74 53 48 47 41 41 53
Corey Trivino C AMA 20 450000* 0 50 56 58 47 48 43 60 56 76 52 47 47 54 46 58
Brock Nelson C JNR 18 450000* 0 49 45 44 45 35 42 55 61 67 45 48 54 46 40 56
Doug Rogers C AMA 22 550000* 0 37 44 40 42 40 37 60 49 70 58 45 45 40 39 51
Casey Cizikas C JNR 19 450000* 0 48 46 46 43 44 42 54 41 66 55 45 45 46 43 54
Anders Lee C AMA 20 450000* 0 51 41 47 47 46 56 55 55 65 54 50 60 46 49 57
Kirill Kabanov L JNR 18 450000* 0 52 48 55 41 31 38 55 51 75 48 48 47 51 36 56
Matt Martin L AMA 21 450000* 0 44 34 35 41 39 48 43 52 35 43 47 50 37 42 50
Nino Niederreiter L JNR 17 450000* 0 54 49 51 48 44 44 53 47 60 48 48 51 51 45 56
Kirill Petrov L JNR 19 450000* 0 54 53 56 42 42 50 52 45 59 44 44 55 54 44 56
Jason Gregoire L AMA 21 450000 0 41 44 43 44 46 45 59 67 80 44 46 45 42 45 55
Jason Clark L JNR 18 450000* 0 37 41 42 46 44 40 56 54 79 32 40 42 40 43 52
Kim Johansson L AMA 22 550000* 0 36 40 40 45 46 41 58 53 64 47 45 46 38 44 51
Tyrell Mason D AMA 24 550000* 0 36 40 41 42 43 41 62 45 69 42 51 50 39 42 52
Blake Kessel D AMA 21 450000* 0 43 46 45 44 44 48 66 55 79 44 47 51 44 45 57
Shane Sims D AMA 22 600000* 0 42 39 40 42 40 42 51 43 63 40 47 48 40 41 51
Mark Katic D AMA 21 450000* 0 46 52 51 48 50 47 68 59 74 44 48 45 49 48 57
Aaron Ness D AMA 20 450000* 0 40 44 48 47 52 41 68 57 71 42 48 40 44 46 55
Matt Donovan D AMA 20 450000* 0 45 42 44 42 43 38 55 40 68 36 46 43 43 41 51
Stefan Ridderwall G AMA 22 650000* 0 47 48 42 46 47 46 62 41 75 41 48 49 45 46 54
Jase Weslosky G AMA 22 450000* 0 47 47 42 46 48 46 48 58 71 44 46 40 45 46 54
Anders Nilsson G AMA 20 450000* 0 46 45 40 45 46 45 50 40 80 39 46 55 43 45 52
Revenir en haut Aller en bas
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New-York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: New-York Islanders-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser