Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 New-York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Caps
Gagne la coupe Stanley!
Gagne la coupe Stanley!
Dg Caps


Nombre de messages : 6014
Age : 32
Localisation : Dans t reve ;)
Date d'inscription : 02/03/2007

New-York Rangers Empty
MessageSujet: New-York Rangers   New-York Rangers Icon_minitimeSam 5 Mar - 19:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Callahan R New-York Rangers 379181 25 2300000 2 69 68 69 85 72 68 74 58 73 54 54 69 68 75 69
Marian Gaborik R New-York Rangers 379181 28 7500000 5 94 81 86 66 67 63 91 74 70 52 64 71 87 65 77
Enver Lisin R New-York Rangers 379181 24 910000 1 69 61 71 65 67 65 76 56 67 51 56 69 67 65 68
Jeremy Williams R New-York Rangers 379181 26 500000 2 70 67 69 65 66 60 71 81 74 64 55 66 68 63 69
Brandon Dubinsky C New-York Rangers 379181 24 633333 1 72 73 72 76 73 65 73 82 44 71 55 73 72 71 72
Todd White C New-York Rangers 379181 35 2375000 2 69 78 75 70 80 57 80 69 88 76 69 68 74 69 74
Artem Anisimov C New-York Rangers 379181 22 821667 2 68 63 63 67 67 65 74 76 70 66 62 67 64 66 70
Chris Drury C New-York Rangers 379181 34 7050000 3 75 79 81 74 76 65 82 82 75 81 79 72 78 71 79
Alexander Frolov L New-York Rangers 379181 28 3250000 3 80 76 77 73 74 69 76 86 76 63 69 74 77 72 76
Erik Christensen L New-York Rangers 379181 26 750000 1 64 67 71 62 64 58 68 63 76 70 51 61 67 61 66
Brian Boyle L New-York Rangers 379181 25 525000 2 60 54 53 67 64 75 63 69 49 69 63 85 55 68 67
Vaclav Prospal L New-York Rangers 379181 35 2100000 2 74 78 77 66 70 62 79 85 69 74 65 69 76 66 74
Matt Gilroy D New-York Rangers 379181 26 875000 2 50 56 65 69 72 62 72 66 78 56 55 67 57 67 68
Marc Staal D New-York Rangers 379181 23 826667 1 40 52 48 77 79 73 74 73 65 48 60 76 46 76 68
Wade Redden D New-York Rangers 379181 33 6500000 5 62 76 74 78 76 71 77 86 66 48 72 78 70 75 76
Dan Girardi D New-York Rangers 379181 26 1550000 2 59 56 55 74 74 75 74 81 63 49 60 73 56 74 69
Michael Del Zotto D New-York Rangers 379181 19 450000 4 61 67 64 73 67 75 71 67 74 53 54 61 64 71 69
Michal Rozsival D New-York Rangers 379181 31 5000000 3 77 64 71 74 76 75 75 78 68 48 67 72 70 75 73
Henrik Lundqvist G New-York Rangers 379181 28 6875000 5 78 77 72 78 75 80 78 79 85 75 59 75 75 77 79
Martin Biron G New-York Rangers 379181 33 875000 3 75 75 71 78 82 76 77 77 80 64 71 64 73 78 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mats Zuccarello Aasen R HFD 23 240000* 2 41 42 43 34 36 36 47 46 73 44 43 49 42 35 49
Dale Weise R HFD 22 210000* 2 47 44 44 57 56 62 49 46 57 54 52 62 45 58 57
Sean Avery R HFD 29 3875000 3 66 61 60 74 71 75 76 83 19 68 43 74 62 73 68
Brandon Prust R HFD 26 500000 2 40 43 43 71 68 76 75 77 39 65 61 76 42 71 65
Andreas Ambuhl R HFD 26 262500* 1 44 46 45 59 56 60 77 51 55 54 50 60 45 58 58
Brodie Dupont C HFD 23 255000* 2 51 48 45 58 57 62 58 60 39 59 51 68 48 59 59
Derek Stepan C HFD 20 135000* 4 45 48 46 42 44 41 57 51 72 48 47 45 46 42 55
Bobby Hughes C HFD 22 174000* 1 51 54 53 48 48 45 53 48 70 49 51 47 52 47 56
Paul Crowder C HFD 25 262500* 1 51 51 52 51 54 47 63 39 61 57 50 50 51 50 57
Evgeny Grachev C HFD 20 262500* 2 50 52 56 41 42 40 58 50 73 48 42 44 52 41 55
Kris Newbury C HFD 28 500000 3 51 54 50 63 60 72 70 74 40 65 54 70 51 65 63
Dane Byers L HFD 24 500000 3 65 55 58 68 71 66 73 58 51 52 57 73 59 68 65
Derek Boogaard L HFD 28 487500* 5 31 32 33 67 60 86 59 68 25 57 60 96 32 71 61
Justin Soryal L HFD 23 152499,9* 1 38 35 40 53 46 64 56 65 31 51 51 60 37 54 55
Matthew McCue L HFD 22 167750,1* 1 31 31 29 51 50 57 48 50 38 43 49 58 30 52 51
Chris Chappell L HFD 22 155000,1* 2 50 48 49 49 46 60 58 57 61 50 50 63 49 51 58
Jordan Owens L HFD 24 154500* 2 49 52 51 56 54 55 68 64 69 42 51 53 50 55 57
Jody Shelley L HFD 34 330000* 4 31 34 31 69 61 80 64 67 32 57 68 84 32 70 62
Devin DiDiomete L HFD 22 152499,9* 2 38 39 38 56 53 56 57 48 23 52 52 59 38 55 53
Tysen Dowzak D HFD 22 159999,9* 1 31 33 33 52 51 51 54 62 63 40 51 62 32 51 53
Michael Sauer D HFD 23 254000,1* 1 49 42 41 69 72 60 71 66 71 50 50 69 44 67 63
Ivan Baranka D HFD 25 950000 4 46 47 50 66 63 67 70 63 61 41 48 69 47 65 62
Nigel Williams D HFD 22 247500* 2 51 48 40 50 48 54 61 59 64 41 50 62 46 50 57
Ryan McDonagh D HFD 21 450000 4 41 43 42 47 49 48 75 52 68 41 48 49 42 48 56
Tomas Kundratek D HFD 20 262500* 2 40 42 44 55 54 50 56 51 62 46 48 52 42 53 56
Ilkka Heikkinen D HFD 25 262500* 1 50 52 53 55 56 53 60 66 65 43 50 58 51 54 58
Pavel Valentenko D HFD 22 850000 1 35 34 34 61 54 67 55 48 60 40 48 61 34 60 56
Steve Eminger D HFD 26 1125000 2 51 61 58 72 73 67 75 77 74 45 59 73 56 70 68
Lee Baldwin D HFD 22 135000* 3 42 44 45 53 52 38 69 55 64 34 46 36 43 47 54
Jyri Niemi D HFD 20 135000* 3 55 44 47 43 43 42 49 41 57 43 46 51 48 42 54
Sam Klassen D HFD 21 135000* 2 35 36 37 43 44 40 33 25 61 38 49 40 36 42 46
Linden Rowat G HFD 21 325000 1 46 49 42 48 47 47 47 42 70 44 45 41 45 47 52
Chad Johnson G HFD 24 660000 2 62 61 64 61 62 61 63 67 79 50 50 58 62 61 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Thomas R JNR 18 450000* 0 41 38 35 48 33 26 51 47 32 60 40 32 38 35 44
David Kveton R AMA 22 700000* 0 55 58 59 47 48 40 66 53 66 50 47 49 57 45 59
David Skokan R AMA 21 450000 0 45 47 48 41 42 43 56 53 62 42 46 44 46 42 52
Lukas Zeliska C AMA 22 600000* 0 43 42 42 45 43 46 51 48 52 45 52 52 42 44 51
Chris Kreider C JNR 19 875000* 0 50 51 52 46 46 46 78 42 67 55 47 49 51 46 58
Max Campbell C AMA 21 450000* 0 46 47 44 42 42 41 55 58 64 53 50 46 45 41 54
Andrew Yogan C JNR 18 450000* 0 43 47 44 44 33 32 58 37 70 47 37 36 44 36 51
Ethan Werek C JNR 19 650000* 0 48 45 44 47 45 55 60 61 61 55 49 48 45 49 57
Danny Hobbs C AMA 21 450000* 0 45 44 44 49 48 48 55 47 62 51 49 48 44 48 54
Ryan Bourque C JNR 19 450000* 0 45 48 48 45 46 43 64 55 67 54 48 39 47 44 54
Roman Horak C JNR 19 450000* 0 47 49 55 43 43 40 55 48 72 57 44 46 50 42 55
Greg Beller L AMA 23 500000* 0 43 44 42 45 43 42 50 40 67 47 50 49 43 43 52
Carl Hagelin L AMA 22 450000 0 41 46 42 48 49 44 72 45 68 47 48 46 43 47 54
Daniel Maggio D JNR 19 450000* 0 36 37 35 44 46 48 47 41 60 40 47 50 36 46 50
Mihail Pashnin D AMA 21 450000* 0 35 38 36 47 45 50 50 38 60 40 44 46 36 47 51
Dylan McIlrath D JNR 18 450000* 0 32 31 30 56 52 51 52 60 56 50 49 56 31 53 54
Scott Stajcer G JNR 19 450000* 0 44 45 42 46 46 47 56 57 75 37 47 45 43 46 55
Revenir en haut Aller en bas
 
New-York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: New-York Rangers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser