Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Prospects + Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
didier-2721
Commence a connaitre son équipe
Commence a connaitre son équipe



Nombre de messages : 35
Date d'inscription : 05/03/2011

Prospects + Farm  Empty
MessageSujet: Prospects + Farm    Prospects + Farm  Icon_minitimeSam 5 Mar - 22:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 20 135000* 3 42 39 40 41 46 47 43 45 58 45 46 49 40 44 51
Derek Dorsett R SYR 23 168999,9* 1 52 52 49 79 58 76 67 69 17 52 50 74 51 71 62
Michael Blunden R SYR 23 785000 1 55 50 52 58 53 73 66 63 57 51 49 69 52 61 61
Chad Kolarik C SYR 24 184500* 1 56 54 61 44 48 41 68 60 76 58 51 45 57 44 59
Kirill Starkov C SYR 23 178500* 1 52 54 53 40 39 38 61 50 75 50 48 46 53 39 57
Tomas Kana C SYR 22 255000* 2 43 44 43 55 52 54 67 59 61 55 50 60 43 53 58
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 2 40 42 41 60 60 52 60 51 62 70 56 55 41 57 57
Jordan LaVallee L SYR 24 157500* 1 57 44 44 61 54 70 65 51 57 48 48 68 48 61 60
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 2 59 52 57 49 51 41 79 64 76 48 48 55 56 47 59
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 1 56 58 53 70 62 73 63 60 37 55 60 77 55 68 64
Bates Battaglia L SYR 34 650000 2 58 54 55 72 65 73 70 79 63 53 69 74 55 70 67
Kyle Wilson L SYR 25 150000* 2 61 60 69 62 64 50 68 63 67 53 51 69 63 58 64
Matt Calvert L SYR 20 135000* 3 44 48 46 46 49 41 60 56 69 48 50 46 46 45 55
Cody Goloubef D SYR 20 165000* 3 36 44 45 45 48 42 68 51 65 40 47 46 41 45 54
Michael Ratchuk D SYR 22 255000* 2 48 51 51 54 50 44 68 53 70 45 48 48 50 49 58
Nick Holden D SYR 23 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 58 71 47 50 53 48 53 58
Kris Russell D SYR 23 744444 4 61 50 65 72 73 57 77 68 76 44 51 54 58 67 66
Andrei Plekhanov D SYR 24 183750* 1 33 37 38 44 49 42 50 40 73 36 41 41 36 45 50
Jonathan Sigalet D SYR 24 172500* 2 49 54 55 61 56 53 66 60 65 42 51 60 52 56 60
Teddy Ruth D SYR 20 135000* 3 44 39 40 49 48 52 55 52 61 47 50 52 41 49 55
Brent Regner D SYR 21 171999,9* 3 41 41 42 47 46 41 61 45 72 41 48 48 41 44 53
Nate Guenin D SYR 27 150000* 2 34 48 46 73 69 72 64 76 53 52 58 75 42 71 64
Steven Delisle D SYR 20 135000* 3 44 33 32 46 48 45 48 40 55 41 48 49 36 46 49
Grant Clitsome D SYR 25 187500* 1 44 48 48 50 51 49 58 53 70 44 51 58 46 50 57
Daniel LaCosta G SYR 24 583333 1 59 59 46 58 57 56 66 62 72 49 49 59 54 57 61
Kevin Lalande G SYR 23 587222 1 58 59 55 58 52 53 65 49 72 46 50 59 57 54 61
David LeNeveu G SYR 27 600000 2 64 64 60 64 62 70 70 74 77 59 51 61 62 65 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Vogelhuber R AMA 22 450000* 0 40 44 43 41 42 40 61 56 76 33 43 45 42 41 50
Kyle Neuber R AMA 21 450000* 0 30 31 30 46 40 58 43 43 29 45 48 60 30 48 47
Cameron Atkinson R AMA 21 450000* 0 40 43 43 41 43 34 51 45 72 41 46 37 42 39 49
Jake Hansen R AMA 21 450000* 0 48 48 47 42 44 44 55 49 81 42 46 43 47 43 54
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 43 43 43 47 48 48 57 53 64 53 46 49 43 47 54
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 42 41 40 37 38 38 44 55 70 46 50 43 41 37 51
Petr Straka C JNR 18 450000* 0 50 52 46 36 39 34 57 55 70 37 46 48 49 36 53
Nick Sucharski C AMA 22 500000* 0 43 44 43 43 42 42 50 47 67 59 50 46 43 42 53
Ryan Johansen C JNR 18 475000* 2 49 57 58 47 46 45 48 38 74 44 42 44 54 46 55
Matt Rust C AMA 21 450000* 0 44 46 45 48 49 46 55 44 54 52 48 49 45 47 53
Dalton Smith L JNR 18 450000* 0 36 32 30 36 29 33 33 35 78 38 37 38 32 32 45
Matt Greer L AMA 24 450000 0 40 43 40 43 43 50 47 54 69 42 48 55 41 45 52
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 42 43 43 44 43 44 50 53 63 45 49 50 42 43 52
Will Weber D AMA 21 450000 0 38 39 40 47 46 49 54 58 65 25 48 53 39 47 53
Anton Blomqvist D AMA 20 450000* 0 31 32 32 44 45 52 50 57 49 40 47 48 31 47 50
Dmitri Kosmachev D AMA 25 450000* 0 34 33 41 60 64 57 55 61 73 46 52 63 36 60 59
Brandon Archibald D JNR 18 450000* 0 38 39 36 42 47 41 55 33 68 37 31 44 37 43 48
John Moore D JNR 19 875000* 0 51 51 53 50 52 48 74 47 74 34 46 49 51 50 59
Austin Madaisky D JNR 18 600000* 0 20 20 29 38 34 38 41 48 81 21 32 40 23 36 45
David Savard D JNR 19 450000* 4 46 46 47 48 48 47 56 50 68 40 47 47 46 47 53
Drew Olson D AMA 20 450000* 0 47 41 40 42 40 46 38 43 46 41 46 50 42 42 50
Allen York G AMA 21 450000* 0 47 46 41 44 44 45 58 61 61 51 46 42 44 44 54
Mathieu Corbeil-Theriau G JNR 18 450000* 0 32 47 40 45 37 36 43 32 71 33 33 40 39 39 47
Revenir en haut Aller en bas
 
Prospects + Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm
» Kings farm!
» FARM CLUB
» PROSPECTS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: Columbus-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser