Ligue pour les vrais Dgs!!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue pour les vrais Dgs!!

Ou que l'histoire commence..
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 farm

Aller en bas 
AuteurMessage
mike
A une nouvelle équipe
A une nouvelle équipe



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 07/03/2011

farm Empty
MessageSujet: farm   farm Icon_minitimeLun 7 Mar - 16:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Ritola R KCB 23 153500,1* 3 50 57 59 49 51 47 70 61 67 58 45 55 55 49 60
David Bouchard R KCB 22 290000 1 23 21 20 42 36 49 46 52 21 47 46 53 21 42 43
Johan Ryno R KCB 24 184500* 1 47 48 45 49 48 48 61 44 72 50 47 60 46 48 58
Jamie Tardif R KCB 25 157500* 1 56 47 46 46 47 50 56 60 60 51 49 58 49 47 56


Jamie Johnson C KCB 28 135000* 2 52 56 55 50 51 46 57 50 71 56 50 52 54 49 57
Cory Emmerton C KCB 22 246500,1* 2 48 58 55 50 52 49 63 52 70 57 49 54 53 50 59
Ilari Filppula C KCB 28 450000 2 67 69 65 66 68 61 70 71 79 67 50 62 67 65 68
Joakim Andersson C KCB 21 135000* 3 41 46 45 56 57 53 52 43 72 55 53 55 44 55 57
Francis Pare C KCB 23 135000* 1 52 54 58 44 45 43 61 60 73 51 47 53 54 44 57
David Brine C KCB 25 140000,1* 1 45 48 47 65 66 63 68 54 70 61 50 65 46 64 61


Evan McGrath L KCB 24 189999,9* 1 51 59 61 49 50 45 60 58 72 55 46 47 57 48 59
Drew Miller L KCB 26 537500 3 63 71 60 65 65 63 72 72 74 57 58 63 64 64 67
Brian Lashoff L KCB 20 153999,9* 1 47 44 43 50 51 52 60 62 73 47 49 53 44 51 56
Jan Mursak L KCB 22 193833,3* 2 45 52 58 45 43 36 65 55 69 50 48 49 51 41 57
Brent Raedeke L KCB 20 153999,9* 1 40 41 42 44 47 45 48 56 69 55 48 46 41 45 54
Chris Minard L KCB 28 500000 3 58 66 67 67 69 65 69 77 76 56 62 73 63 67 69
Dick Axelsson L KCB 23 255000* 2 50 48 49 43 41 53 58 49 58 54 50 56 49 45 57


Evgeny Ryasensky D KCB 23 950000 3 44 53 41 60 64 67 65 65 73 56 52 63 46 63 64
Derek Meech D KCB 26 483333 1 49 57 56 65 67 64 70 56 72 56 51 67 54 65 64
Brendan Smith D KCB 21 135000* 3 42 45 42 45 45 45 69 56 67 40 48 47 43 45 56
Sebastien Piche D KCB 22 165000* 2 41 47 51 44 48 42 64 60 67 41 47 48 46 44 55
Sergei Kolosov D KCB 24 158250* 2 40 32 35 58 57 59 56 59 61 48 47 55 35 58 57
Travis Ehrhardt D KCB 21 159999,9* 2 48 47 46 47 45 50 53 57 48 40 48 54 47 47 53
Doug Janik D KCB 30 150000* 3 33 33 34 70 71 72 70 73 54 48 66 72 33 71 63
Jakub Kindl D KCB 23 246500,1* 1 48 54 55 53 55 48 67 55 66 43 48 53 52 52 59
Logan Pyett D KCB 22 255000* 2 48 47 54 53 53 47 63 52 67 45 50 50 49 51 57


Jordan Pearce G KCB 23 195000* 1 45 44 40 46 47 48 64 51 75 39 50 51 43 47 54
Joey MacDonald G KCB 30 650000 2 72 72 70 71 71 72 72 69 84 66 70 62 71 71 72
Thomas McCollum G KCB 20 262500* 2 53 51 42 53 52 53 57 51 62 51 49 47 48 52 57
Daniel Larsson G KCB 24 255000* 1 58 59 52 57 55 55 68 59 75 47 48 52 56 55 61

Revenir en haut Aller en bas
 
farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Kings farm!
» Prospects + Farm
» FARM CLUB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue pour les vrais Dgs!! :: Bureaux des DG's :: Detroit-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser